Wechselkurse der EZB heute: Währungsrechner
Rechnen Sie Beträge zwischen mehr als 160 Währungen um, mit täglich aktualisierten Referenzkursen: Europäische Zentralbank für die wichtigsten Währungen und ExchangeRate-API für die übrigen.
100 EUR = 112,08 USD
Heutige Kurse in Euro (EUR)
| Währung | 1 = EUR | 1 EUR = |
|---|---|---|
| US-Dollar (USD) | 0,8922 EUR | 1,1208 USD |
| Schweizer Franken (CHF) | 1,0747 EUR | 0,9305 CHF |
| Britisches Pfund (GBP) | 1,1819 EUR | 0,8461 GBP |
| Japanischer Yen (JPY) | 0,005648 EUR | 177,06 JPY |
| Renminbi Yuan (CNY) | 0,1333 EUR | 7,4993 CNY |
| Polnischer Złoty (PLN) | 0,2288 EUR | 4,37 PLN |
| Tschechische Krone (CZK) | 0,0411 EUR | 24,353 CZK |
| Ungarischer Forint (HUF) | 0,002750 EUR | 363,60 HUF |
| Schwedische Krone (SEK) | 0,0895 EUR | 11,1765 SEK |
| Dänische Krone (DKK) | 0,1338 EUR | 7,475 DKK |
| Norwegische Krone (NOK) | 0,0939 EUR | 10,652 NOK |
| Türkische Lira (TRY) | 0,0181 EUR | 55,3873 TRY |
| Australischer Dollar (AUD) | 0,6166 EUR | 1,6218 AUD |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0,6280 EUR | 1,5923 CAD |
| Brasilianischer Real (BRL) | 0,1764 EUR | 5,6679 BRL |
| Indische Rupie (INR) | 0,009386 EUR | 106,54 INR |
Aktualisiert am 15. Oktober 2026
Beliebte Wechselkurse
- Euro-Dollar-Kurs heute: Dollar-Euro-Rechner
- Euro-Franken-Kurs heute: Franken-Euro-Rechner
- Euro-Pfund-Kurs heute
Nur Referenzkurs zur Information. Banken und Wechselstuben verlangen Aufschläge und Gebühren, Ihr Kurs wird daher abweichen. Nicht für Transaktionen verwenden.
Quelle: Europäische Zentralbank (tägliche Referenzkurse). ecb.europa.eu
Quelle: Rates By Exchange Rate API
Kreuzkurse und Tabellen sind eigene Berechnungen auf Basis der veröffentlichten Kurse.