Convertisseur de devises
Convertissez des montants entre plus de 160 devises avec des taux de référence mis à jour chaque jour : Banque centrale européenne pour les principales devises et ExchangeRate-API pour les autres.
100 EUR = 112,08 USD
Taux du jour en euro (EUR)
| Devise | 1 = EUR | 1 EUR = |
|---|---|---|
| dollar des États-Unis (USD) | 0,8922 EUR | 1,1208 USD |
| franc suisse (CHF) | 1,0747 EUR | 0,9305 CHF |
| livre sterling (GBP) | 1,1819 EUR | 0,8461 GBP |
| dollar canadien (CAD) | 0,6280 EUR | 1,5923 CAD |
| yen japonais (JPY) | 0,005648 EUR | 177,06 JPY |
| yuan renminbi chinois (CNY) | 0,1333 EUR | 7,4993 CNY |
| dollar australien (AUD) | 0,6166 EUR | 1,6218 AUD |
| réal brésilien (BRL) | 0,1764 EUR | 5,6679 BRL |
| peso mexicain (MXN) | 0,0482 EUR | 20,7596 MXN |
| roupie indienne (INR) | 0,009386 EUR | 106,54 INR |
| couronne suédoise (SEK) | 0,0895 EUR | 11,1765 SEK |
| couronne norvégienne (NOK) | 0,0939 EUR | 10,652 NOK |
| zloty polonais (PLN) | 0,2288 EUR | 4,37 PLN |
Mis à jour le 15 octobre 2026
Taux les plus consultés
Taux de référence, à titre informatif. Les banques et bureaux de change appliquent une marge et des frais : le taux obtenu sera différent. Ne pas utiliser pour des transactions.
Source : Banque centrale européenne (taux de référence quotidiens). ecb.europa.eu
Source : Rates By Exchange Rate API
Les taux croisés et les tables sont notre propre calcul à partir des taux publiés.