Convertitore di valuta: cambio euro oggi
Converti importi tra oltre 160 valute con tassi di riferimento aggiornati ogni giorno: Banca centrale europea per le valute principali ed ExchangeRate-API per le altre.
100 EUR = 112,08 USD
Cambi di oggi in euro (EUR)
| Valuta | 1 = EUR | 1 EUR = |
|---|---|---|
| dollaro statunitense (USD) | 0,8922 EUR | 1,1208 USD |
| sterlina britannica (GBP) | 1,1819 EUR | 0,8461 GBP |
| franco svizzero (CHF) | 1,0747 EUR | 0,9305 CHF |
| yen giapponese (JPY) | 0,005648 EUR | 177,06 JPY |
| yuan cinese (CNY) | 0,1333 EUR | 7,4993 CNY |
| dollaro canadese (CAD) | 0,6280 EUR | 1,5923 CAD |
| dollaro australiano (AUD) | 0,6166 EUR | 1,6218 AUD |
| real brasiliano (BRL) | 0,1764 EUR | 5,6679 BRL |
| zloty polacco (PLN) | 0,2288 EUR | 4,37 PLN |
| corona svedese (SEK) | 0,0895 EUR | 11,1765 SEK |
| lira turca (TRY) | 0,0181 EUR | 55,3873 TRY |
| rupia indiana (INR) | 0,009386 EUR | 106,54 INR |
| peso messicano (MXN) | 0,0482 EUR | 20,7596 MXN |
Aggiornato il 15 ottobre 2026
Cambi più cercati
Tasso di riferimento, solo informativo. Banche e cambiavalute applicano uno spread e commissioni, quindi il cambio che otterrai sarà diverso. Non usare per operazioni.
Fonte: Banca centrale europea (tassi di riferimento giornalieri). ecb.europa.eu
Fonte: Rates By Exchange Rate API
I tassi incrociati e le tabelle sono un nostro calcolo a partire dai tassi pubblicati.