Os maiores países do mundo em território
Ranking dos 50 maiores países do mundo por área total, em km².
A Rússia é o maior país do mundo, com mais de 17 milhões de km². O Brasil é o 5º maior e o maior da América do Sul.
| # | País | Área (km²) |
|---|---|---|
| 1 | 17.098.242 | |
| 2 | 9.984.670 | |
| 3 | 9.833.517 | |
| 4 | 9.596.960 | |
| 5 | 8.509.361 | |
| 6 | 7.741.220 | |
| 7 | 3.287.263 | |
| 8 | 2.780.400 | |
| 9 | 2.724.900 | |
| 10 | 2.381.741 | |
| 11 | 2.344.858 | |
| 12 | 2.149.690 | |
| 13 | 1.964.375 | |
| 14 | 1.904.569 | |
| 15 | 1.861.484 | |
| 16 | 1.759.540 | |
| 17 | 1.648.195 | |
| 18 | 1.564.116 | |
| 19 | 1.285.216 | |
| 20 | 1.284.000 | |
| 21 | 1.267.000 | |
| 22 | 1.246.700 | |
| 23 | 1.240.192 | |
| 24 | 1.219.090 | |
| 25 | 1.138.910 | |
| 26 | 1.104.300 | |
| 27 | 1.098.581 | |
| 28 | 1.030.700 | |
| 29 | 1.001.450 | |
| 30 | 947.300 | |
| 31 | 923.768 | |
| 32 | 912.050 | |
| 33 | 824.292 | |
| 34 | 799.380 | |
| 35 | 796.095 | |
| 36 | 783.562 | |
| 37 | 756.102 | |
| 38 | 752.618 | |
| 39 | 676.578 | |
| 40 | 652.230 | |
| 41 | 644.329 | |
| 42 | 643.801 | |
| 43 | 637.657 | |
| 44 | 622.984 | |
| 45 | 603.550 | |
| 46 | 587.041 | |
| 47 | 581.730 | |
| 48 | 580.367 | |
| 49 | 527.968 | |
| 50 | 513.120 |
Áreas totais (terra e águas interiores) informadas pelo IBGE e pelo GeoNames.
Fontes: IBGE, API de Países (nomes, capitais, moedas e idiomas em português; dados públicos, com citação da fonte); GeoNames (códigos, área, DDI e países vizinhos; CC BY 4.0); Wikidata (CC0); IANA Time Zone Database 2026e (fusos; domínio público), com horários calculados pela base de fusos do Intl. Bandeiras: Flagpedia.net / flagcdn.com (domínio público, a partir do Wikimedia Commons).
Dados coletados em 06/10/2026. Diferenças de horário recalculadas diariamente.