Os países mais populosos do mundo
Ranking dos 50 países com mais habitantes, com a estimativa mais recente do Banco Mundial.
Índia e China somam 2,87 bilhões de habitantes, cerca de 35% da população do mundo. Os dez países mais populosos reúnem 57% dos 8,22 bilhões de habitantes do planeta (Banco Mundial, 2025). O Brasil aparece em 7º lugar.
| # | País | População | % do mundo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.463.865.525 | 17,82% | |
| 2 | 1.406.585.000 | 17,12% | |
| 3 | 341.784.857 | 4,16% | |
| 4 | 285.721.236 | 3,48% | |
| 5 | 255.219.554 | 3,11% | |
| 6 | 237.527.782 | 2,89% | |
| 7 | 212.812.405 | 2,59% | |
| 8 | 175.686.899 | 2,14% | |
| 9 | 143.513.328 | 1,75% | |
| 10 | 135.472.051 | 1,65% | |
| 11 | 131.946.900 | 1,61% | |
| 12 | 123.366.734 | 1,50% | |
| 13 | 118.365.995 | 1,44% | |
| 14 | 116.786.962 | 1,42% | |
| 15 | 112.832.473 | 1,37% | |
| 16 | 101.598.527 | 1,24% | |
| 17 | 92.417.681 | 1,12% | |
| 18 | 85.878.556 | 1,05% | |
| 19 | 83.491.249 | 1,02% | |
| 20 | 71.619.863 | 0,87% | |
| 21 | 70.545.865 | 0,86% | |
| 22 | 69.487.000 | 0,85% | |
| 23 | 68.720.337 | 0,84% | |
| 24 | 64.747.319 | 0,79% | |
| 25 | 58.915.656 | 0,72% | |
| 26 | 57.532.493 | 0,70% | |
| 27 | 54.850.648 | 0,67% | |
| 28 | 53.425.635 | 0,65% | |
| 29 | 51.684.564 | 0,63% | |
| 30 | 51.662.147 | 0,63% | |
| 31 | 51.384.894 | 0,63% | |
| 32 | 49.355.143 | 0,60% | |
| 33 | 47.435.312 | 0,58% | |
| 34 | 47.020.774 | 0,57% | |
| 35 | 45.851.378 | 0,56% | |
| 36 | 43.844.111 | 0,53% | |
| 37 | 41.773.878 | 0,51% | |
| 38 | 41.651.653 | 0,51% | |
| 39 | 39.040.039 | 0,48% | |
| 40 | 38.980.376 | 0,47% | |
| 41 | 38.430.770 | 0,47% | |
| 42 | 37.053.428 | 0,45% | |
| 43 | 36.973.555 | 0,45% | |
| 44 | 36.435.861 | 0,44% | |
| 45 | 35.977.838 | 0,44% | |
| 46 | 35.631.653 | 0,43% | |
| 47 | 35.064.272 | 0,43% | |
| 48 | 34.576.665 | 0,42% | |
| 49 | 32.740.678 | 0,40% | |
| 50 | 32.711.547 | 0,40% |
População de 2025, conforme a série mais recente publicada pelo Banco Mundial para cada país.
Fontes: Banco Mundial, World Development Indicators (população, PIB e expectativa de vida; licença CC BY 4.0); IBGE, API de Países (nomes, capitais, moedas e idiomas em português; dados públicos, com citação da fonte); GeoNames (códigos, área, DDI e países vizinhos; CC BY 4.0); Wikidata (CC0); IANA Time Zone Database 2026e (fusos; domínio público), com horários calculados pela base de fusos do Intl. Bandeiras: Flagpedia.net / flagcdn.com (domínio público, a partir do Wikimedia Commons).
Dados coletados em 06/10/2026. Diferenças de horário recalculadas diariamente.