Fusos horários do mundo
Diferença de horário entre Brasília (UTC-3) e cada país, válida para hoje, 15 de outubro de 2026. Países que adotam horário de verão mudam essa diferença ao longo do ano; a tabela é recalculada diariamente.
Hoje há 28 deslocamentos diferentes em uso, de UTC-11 a UTC+13. Alguns países usam meia hora ou 45 minutos de diferença, como a Índia (UTC+5:30) e o Nepal (UTC+5:45). Para os países com mais de um fuso, a tabela mostra o da capital ou da região principal; os demais estão na página de cada país.
| País | Fuso hoje | Diferença para Brasília |
|---|---|---|
| Niue | UTC-11 | 8 horas atrás |
| Samoa Americana | UTC-11 | 8 horas atrás |
| Ilhas Cook | UTC-10 | 7 horas atrás |
| Polinésia Francesa3 fusos em vigor hoje; referência: Taiti | UTC-10 | 7 horas atrás |
| Ilhas Pitcairn | UTC-8 | 5 horas atrás |
| Belize | UTC-6 | 3 horas atrás |
| Costa Rica | UTC-6 | 3 horas atrás |
| El Salvador | UTC-6 | 3 horas atrás |
| Guatemala | UTC-6 | 3 horas atrás |
| Honduras | UTC-6 | 3 horas atrás |
| México3 fusos em vigor hoje; referência: Cidade do México | UTC-6 | 3 horas atrás |
| Nicarágua | UTC-6 | 3 horas atrás |
| Colômbia | UTC-5 | 2 horas atrás |
| Equador2 fusos em vigor hoje; referência: Guayaquil | UTC-5 | 2 horas atrás |
| Ilhas Cayman | UTC-5 | 2 horas atrás |
| Jamaica | UTC-5 | 2 horas atrás |
| Panamá | UTC-5 | 2 horas atrás |
| Peru | UTC-5 | 2 horas atrás |
| Anguilla | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Antígua e Barbuda | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Aruba | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Bahamas | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Barbados | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Bolívia | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Canadá6 fusos em vigor hoje; referência: Toronto | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Caribe Neerlandês | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Cuba | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Curaçao | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Dominica | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Estados Unidos7 fusos em vigor hoje; referência: Nova York | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Granada | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Guadalupe | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Guiana | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Haiti | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Ilhas Turks e Caicos | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Ilhas Virgens Americanas | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Ilhas Virgens Britânicas | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Martinica | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Montserrat | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Porto Rico | UTC-4 | 1 hora atrás |
| República Dominicana | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Santa Lúcia | UTC-4 | 1 hora atrás |
| São Bartolomeu | UTC-4 | 1 hora atrás |
| São Cristóvão e Nevis | UTC-4 | 1 hora atrás |
| São Martinho (França) | UTC-4 | 1 hora atrás |
| São Martinho (Países Baixos) | UTC-4 | 1 hora atrás |
| São Vicente e Granadinas | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Trinidad e Tobago | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Venezuela | UTC-4 | 1 hora atrás |
| Argentina | UTC-3 | mesmo horário |
| Bermudas | UTC-3 | mesmo horário |
| Brasil4 fusos em vigor hoje; referência: São Paulo | UTC-3 | horário de Brasília |
| Chile2 fusos em vigor hoje; referência: Santiago | UTC-3 | mesmo horário |
| Guiana Francesa | UTC-3 | mesmo horário |
| Ilhas Malvinas (Falkland) | UTC-3 | mesmo horário |
| Paraguai | UTC-3 | mesmo horário |
| Suriname | UTC-3 | mesmo horário |
| Uruguai | UTC-3 | mesmo horário |
| Saint-Pierre e Miquelon | UTC-2 | 1 hora à frente |
| Cabo Verde | UTC-1 | 2 horas à frente |
| Groenlândia3 fusos em vigor hoje; referência: Nuuk | UTC-1 | 2 horas à frente |
| Burkina Faso | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Costa do Marfim | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Gâmbia | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Gana | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Guiné | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Guiné-Bissau | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Islândia | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Libéria | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Mali | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Marrocos | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Mauritânia | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Saara Ocidental | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Santa Helena | UTC+0 | 3 horas à frente |
| São Tomé e Príncipe | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Senegal | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Serra Leoa | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Togo | UTC+0 | 3 horas à frente |
| Angola | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Argélia | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Benin | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Camarões | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Chade | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Gabão | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Guernsey | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Guiné Equatorial | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Ilha de Man | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Ilhas Feroe | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Irlanda | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Jersey | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Níger | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Nigéria | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Portugal2 fusos em vigor hoje; referência: Lisboa | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Reino Unido | UTC+1 | 4 horas à frente |
| República Centro-Africana | UTC+1 | 4 horas à frente |
| República Democrática do Congo2 fusos em vigor hoje; referência: Kinshasa | UTC+1 | 4 horas à frente |
| República do Congo | UTC+1 | 4 horas à frente |
| Tunísia | UTC+1 | 4 horas à frente |
| África do Sul | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Albânia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Alemanha | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Andorra | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Áustria | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Bélgica | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Bósnia e Herzegovina | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Botsuana | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Burundi | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Croácia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Dinamarca | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Eslováquia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Eslovênia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Espanha2 fusos em vigor hoje; referência: Madri | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Eswatini | UTC+2 | 5 horas à frente |
| França | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Gibraltar | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Hungria | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Itália | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Kosovo | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Lesoto | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Líbia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Liechtenstein | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Luxemburgo | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Macedônia do Norte | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Malauí | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Malta | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Moçambique | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Mônaco | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Montenegro | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Namíbia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Noruega | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Países Baixos | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Polônia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| República Tcheca | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Ruanda | UTC+2 | 5 horas à frente |
| San Marino | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Sérvia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Sudão | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Sudão do Sul | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Suécia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Suíça | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Svalbard e Jan Mayen | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Vaticano | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Zâmbia | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Zimbábue | UTC+2 | 5 horas à frente |
| Arábia Saudita | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Barein | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Belarus | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Bulgária | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Catar | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Chipre | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Comores | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Djibouti | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Egito | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Eritreia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Estônia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Etiópia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Finlândia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Grécia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Iêmen | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Ilhas Åland | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Iraque | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Israel | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Jordânia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Kuwait | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Letônia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Líbano | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Lituânia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Madagascar | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Mayotte | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Moldávia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Palestina | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Quênia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Romênia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Rússia11 fusos em vigor hoje; referência: Moscou | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Síria | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Somália | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Tanzânia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Turquia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Ucrânia | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Uganda | UTC+3 | 6 horas à frente |
| Irã | UTC+3:30 | 6 horas e 30 minutos à frente |
| Armênia | UTC+4 | 7 horas à frente |
| Azerbaijão | UTC+4 | 7 horas à frente |
| Emirados Árabes Unidos | UTC+4 | 7 horas à frente |
| Geórgia | UTC+4 | 7 horas à frente |
| Maurício | UTC+4 | 7 horas à frente |
| Omã | UTC+4 | 7 horas à frente |
| Reunião | UTC+4 | 7 horas à frente |
| Seicheles | UTC+4 | 7 horas à frente |
| Afeganistão | UTC+4:30 | 7 horas e 30 minutos à frente |
| Cazaquistão | UTC+5 | 8 horas à frente |
| Maldivas | UTC+5 | 8 horas à frente |
| Paquistão | UTC+5 | 8 horas à frente |
| Tajiquistão | UTC+5 | 8 horas à frente |
| Turcomenistão | UTC+5 | 8 horas à frente |
| Uzbequistão | UTC+5 | 8 horas à frente |
| Índia | UTC+5:30 | 8 horas e 30 minutos à frente |
| Sri Lanka | UTC+5:30 | 8 horas e 30 minutos à frente |
| Nepal | UTC+5:45 | 8 horas e 45 minutos à frente |
| Bangladesh | UTC+6 | 9 horas à frente |
| Butão | UTC+6 | 9 horas à frente |
| Quirguistão | UTC+6 | 9 horas à frente |
| Território Britânico do Oceano Índico | UTC+6 | 9 horas à frente |
| Ilhas Cocos (Keeling) | UTC+6:30 | 9 horas e 30 minutos à frente |
| Mianmar | UTC+6:30 | 9 horas e 30 minutos à frente |
| Camboja | UTC+7 | 10 horas à frente |
| Ilha Christmas | UTC+7 | 10 horas à frente |
| Indonésia3 fusos em vigor hoje; referência: Jacarta | UTC+7 | 10 horas à frente |
| Laos | UTC+7 | 10 horas à frente |
| Tailândia | UTC+7 | 10 horas à frente |
| Vietnã | UTC+7 | 10 horas à frente |
| Brunei | UTC+8 | 11 horas à frente |
| China | UTC+8 | 11 horas à frente |
| Filipinas | UTC+8 | 11 horas à frente |
| Hong Kong | UTC+8 | 11 horas à frente |
| Macau | UTC+8 | 11 horas à frente |
| Malásia | UTC+8 | 11 horas à frente |
| Mongólia2 fusos em vigor hoje; referência: Ulã Bator | UTC+8 | 11 horas à frente |
| Singapura | UTC+8 | 11 horas à frente |
| Taiwan | UTC+8 | 11 horas à frente |
| Coreia do Norte | UTC+9 | 12 horas à frente |
| Coreia do Sul | UTC+9 | 12 horas à frente |
| Japão | UTC+9 | 12 horas à frente |
| Palau | UTC+9 | 12 horas à frente |
| Timor-Leste | UTC+9 | 12 horas à frente |
| Guam | UTC+10 | 13 horas à frente |
| Ilhas Marianas do Norte | UTC+10 | 13 horas à frente |
| Papua Nova Guiné2 fusos em vigor hoje; referência: Porto Moresby | UTC+10 | 13 horas à frente |
| Austrália6 fusos em vigor hoje; referência: Sydney | UTC+11 | 14 horas à frente |
| Ilhas Salomão | UTC+11 | 14 horas à frente |
| Micronésia2 fusos em vigor hoje; referência: Pohnpei | UTC+11 | 14 horas à frente |
| Nova Caledônia | UTC+11 | 14 horas à frente |
| Vanuatu | UTC+11 | 14 horas à frente |
| Fiji | UTC+12 | 15 horas à frente |
| Ilha Norfolk | UTC+12 | 15 horas à frente |
| Ilhas Marshall | UTC+12 | 15 horas à frente |
| Kiribati3 fusos em vigor hoje; referência: Tarawa | UTC+12 | 15 horas à frente |
| Nauru | UTC+12 | 15 horas à frente |
| Tuvalu | UTC+12 | 15 horas à frente |
| Wallis e Futuna | UTC+12 | 15 horas à frente |
| Nova Zelândia2 fusos em vigor hoje; referência: Auckland | UTC+13 | 16 horas à frente |
| Samoa | UTC+13 | 16 horas à frente |
| Tokelau | UTC+13 | 16 horas à frente |
| Tonga | UTC+13 | 16 horas à frente |
Veja também os quatro fusos horários do Brasil e a lista de países.
Como ler esta tabela
Como ler
A diferença é de hoje, não fixa
De onde vem
De onde vêm os fusos
Cuidado
Não é hora oficial
O que fazer
Checar o fuso certo do país
Como a diferença de horário para o Brasil funciona hoje
Quantos países estão à frente e quantos estão atrás do horário de Brasília?
Entre os 244 países e territórios com fuso principal conhecido nesta tabela, 186 estão à frente do horário de Brasília, 49 estão atrás e 9 marcam a mesma hora que o Brasil hoje, 15 de outubro de 2026. Os deslocamentos em uso vão de UTC-11 a UTC+13, 28 valores diferentes — o extremo oeste é Niue e o extremo leste é Tonga.
O número de deslocamentos em uso não é fixo: ele muda ao longo do ano, porque cada país que adianta o relógio no verão local troca de faixa por alguns meses. Como o Brasil não adota horário de verão desde 2019, toda variação da diferença vem do outro lado, nunca daqui.
Por que alguns países não têm hora redonda em relação ao UTC?
7 dos países desta tabela usam um deslocamento que não é um número inteiro de horas, como Irã (UTC+3:30), Afeganistão (UTC+4:30), Índia (UTC+5:30). Fuso horário é decisão política, não geometria: um país escolhe a hora que melhor atende sua capital, seu comércio e seus vizinhos, e meia hora ou 45 minutos de diferença é o resultado dessa escolha.
Pela mesma razão, 19 países da tabela têm mais de um fuso em vigor hoje. Para eles mostramos o fuso da capital ou da região de referência, e a ficha de cada país lista todos os demais.
O que esta tabela não diz
A hora aqui é calculada a partir do relógio do seu dispositivo e da base de fusos da IANA (2026e), não de um relógio oficial de cada país. Para prazo legal, horário de prova ou fechamento de mercado, vale sempre a hora oficial do país em questão.
A tabela também não cobre as exceções internas: cidades que seguem informalmente o horário do vizinho, ilhas com fuso próprio e territórios dependentes com hora distinta da metrópole aparecem, quando existem, na página do país e não nesta lista.
Glossário
Fuso horário
Faixa do planeta que adota a mesma hora legal, definida por um deslocamento em relação ao UTC. O desenho dos fusos é uma decisão política, não geométrica: há países inteiros em um só fuso e outros com quatro ou mais, e alguns usam deslocamentos de meia hora ou de 45 minutos.
UTC
Tempo Universal Coordenado, a referência mundial de hora, mantida a partir de relógios atômicos. Todo fuso é expresso como uma distância em relação a ele, como UTC-3 para o horário de Brasília.
Horário de verão
Adiantamento do relógio local por alguns meses do ano, usado em vários países do hemisfério norte e do sul para aproveitar melhor a luz do dia. Enquanto ele vigora, a diferença de horário para Brasília muda. O Brasil não adota horário de verão desde 2019.
Decreto nº 9.772, de 25 de abril de 2019 (extinção do horário de verão)
Identificador IANA de fuso
Nome técnico de um fuso no formato Região/Cidade, como America/Sao_Paulo ou Europe/Lisbon, mantido na base de fusos da IANA. É esse identificador, e não a sigla, que os sistemas usam para saber o deslocamento correto em cada data, inclusive em horário de verão.
Código ISO do país
Códigos padronizados que identificam cada país ou território, em duas letras (ISO 3166-1 alfa-2) e em três letras (alfa-3). Aparecem em passaportes, bancos de dados, bandeiras de sistemas e endereços de internet, e não mudam quando o nome usual do país muda.
ISO 3166 — Codes for the representation of names of countries
País membro da ONU
Estado admitido como membro da Organização das Nações Unidas, condição usada aqui para separar países soberanos de territórios dependentes e regiões autônomas. Os rankings desta seção consideram apenas esses Estados, mais a Santa Sé, que é observadora.
Fontes: IBGE, API de Países (nomes, capitais, moedas e idiomas em português; dados públicos, com citação da fonte); GeoNames (códigos, área, DDI e países vizinhos; CC BY 4.0); Wikidata (CC0); IANA Time Zone Database 2026e (fusos; domínio público), com horários calculados pela base de fusos do Intl.
Dados coletados em 06/10/2026. Diferenças de horário recalculadas diariamente.