Os menores países do mundo
Ranking dos 50 menores países soberanos do mundo por área total, em km².
O Vaticano, com menos de meio quilômetro quadrado, é o menor país do mundo. A lista considera os 193 membros da ONU e o Vaticano; territórios dependentes, como Gibraltar, ficam de fora.
| # | País | Área (km²) |
|---|---|---|
| 1 | 0,44 | |
| 2 | 2,00 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 61 | |
| 6 | 160 | |
| 7 | 181 | |
| 8 | 261 | |
| 9 | 298 | |
| 10 | 316 | |
| 11 | 344 | |
| 12 | 389 | |
| 13 | 430 | |
| 14 | 443 | |
| 15 | 455 | |
| 16 | 459 | |
| 17 | 468 | |
| 18 | 616 | |
| 19 | 702 | |
| 20 | 719 | |
| 21 | 747 | |
| 22 | 751 | |
| 23 | 760 | |
| 24 | 811 | |
| 25 | 964 | |
| 26 | 2.040 | |
| 27 | 2.235 | |
| 28 | 2.586 | |
| 29 | 2.831 | |
| 30 | 4.033 | |
| 31 | 5.128 | |
| 32 | 5.765 | |
| 33 | 9.251 | |
| 34 | 10.400 | |
| 35 | 10.991 | |
| 36 | 11.300 | |
| 37 | 11.586 | |
| 38 | 12.189 | |
| 39 | 13.812 | |
| 40 | 13.880 | |
| 41 | 14.874 | |
| 42 | 17.360 | |
| 43 | 17.818 | |
| 44 | 18.274 | |
| 45 | 20.273 | |
| 46 | 20.770 | |
| 47 | 21.041 | |
| 48 | 22.966 | |
| 49 | 23.200 | |
| 50 | 25.713 |
Áreas totais (terra e águas interiores) informadas pelo IBGE e pelo GeoNames.
Fontes: IBGE, API de Países (nomes, capitais, moedas e idiomas em português; dados públicos, com citação da fonte); GeoNames (códigos, área, DDI e países vizinhos; CC BY 4.0); Wikidata (CC0); IANA Time Zone Database 2026e (fusos; domínio público), com horários calculados pela base de fusos do Intl. Bandeiras: Flagpedia.net / flagcdn.com (domínio público, a partir do Wikimedia Commons).
Dados coletados em 06/10/2026. Diferenças de horário recalculadas diariamente.