Eleições 2026: candidatos e resultado por estado
O 1º turno das eleições gerais foi em 04/10/2026, para presidente, governador, senador (duas vagas por estado), deputado federal e deputado estadual ou distrital. O 2º turno, para presidente e para governador nos estados em que ninguém passou de 50% dos votos válidos, está marcado para 25/10/2026.
Candidatos a presidente na urna
12
14 registros no TSE
Governadores eleitos no 1º turno
20
7 estados com 2º turno
Senadores eleitos em 2026
54
mandato de 2027 a 2035
Candidatos a presidente em 2026
Lista do TSE com número, partido, coligação e vice de cada chapa. A base de candidaturas gerada em 05/10/2026 ainda não traz a situação de totalização da disputa presidencial; o placar oficial está em resultados.tse.jus.br.
| Nº | Candidato(a) | Partido | Vice | Coligação | Situação da candidatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Clariana Barao | DC | Fabiana Torquato | sem coligação | Deferido |
| 21 | Edmilson Costa | PCB | Cleusa Santos | sem coligação | Deferido |
| 70 | Escritor Augusto Cury | AVANTE | Júlio Delgado | Brasil dos Nossos Sonhos (AGIR / AVANTE) | Deferido |
| 22 | Flavio Bolsonaro | PL | Alfredo Gaspar | sem coligação | Deferido |
| 16 | Hertz Dias | PSTU | Vanessa Portugal | sem coligação | Deferido |
| 13 | Lula | PT | Geraldo Alckmin | Brasil Pronto Pra Mais (PSB / PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE)) | Deferido |
| 14 | Renan Santos | MISSÃO | Coronel Medina | sem coligação | Deferido |
| 55 | Ronaldo Caiado | PSD | Gilberto Kassab | sem coligação | Deferido |
| 29 | Rui Costa Pimenta | PCO | Antônio Carlos | sem coligação | Deferido |
| 80 | Samara | UP | Raquel Brício | sem coligação | Deferido |
| 35 | Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | Suêd Haidar | sem coligação | Deferido |
| 30 | Zema | NOVO | Eduardo Girão | sem coligação | Deferido |
| 28 | Leonardo Avalanche | PRTB | Silvia | sem coligação | Renúncia |
| 28 | Pablo Marçal | PRTB | Silvia | sem coligação | Indeferido |
Governadores e senadores: resultado do 1º turno por estado
| Estado | Governador | Senadores eleitos |
|---|---|---|
| Acre | 2º turno: Alan Rick (REPUBLICANOS) × Mailza Assis (PP) | Mara Rocha (REPUBLICANOS), Marcio Bittar (PL) |
| Alagoas | Eleito: Jhc (PSDB) | Arthur Lira (PP), Marina Jhc (PSDB) |
| Amapá | Eleito: Dr. Furlan (PSD) | Lucas Barreto (PSD), Rayssa Furlan (PODE) |
| Amazonas | 2º turno: Omar Aziz (PSD) × Professora Maria do Carmo (PL) | Eduardo Braga (MDB), Plinio Valério (PSDB) |
| Bahia | Eleito: Jerônimo Rodrigues (PT) | Jaques Wagner (PT), Rui Costa (PT) |
| Ceará | Eleito: Elmano de Freitas (PT) | Cid Gomes (PSB), Luizianne (REDE) |
| Distrito Federal | 2º turno: Celina Leão (PP) × Leandro Grass (PT) | Bia Kicis (PL), Michelle Bolsonaro (PL) |
| Espírito Santo | 2º turno: Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS) × Ricardo Ferraço (MDB) | Evair de Melo (REPUBLICANOS), Renato Casagrande (PSB) |
| Goiás | Eleito: Daniel Vilela (MDB) | Gracinha Caiado (UNIÃO), Gustavo Gayer (PL) |
| Maranhão | Eleito: Eduardo Braide (PSD) | Fufuca (PP), Lahesio Bonfim (NOVO) |
| Mato Grosso | Eleito: Otaviano Pivetta (REPUBLICANOS) | Mauro Mendes (UNIÃO), Zé Medeiros (PL) |
| Mato Grosso do Sul | Eleito: Eduardo Riedel (PP) | Capitão Contar (PL), Reinaldo Azambuja (PL) |
| Minas Gerais | Eleito: Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS) | Domingos Sávio (PL), Marília Campos (PT) |
| Pará | Eleito: Dr. Daniel (PODE) | Chicão (UNIÃO), Helder (MDB) |
| Paraíba | Eleito: Lucas Ribeiro (PP) | Joao Azevêdo (PSB), Veneziano (MDB) |
| Paraná | Eleito: Sergio Moro (PL) | Deltan Dallagnol (NOVO), Filipe Barros (PL) |
| Pernambuco | Eleito: Raquel Lyra (PSD) | Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT) |
| Piauí | Eleito: Rafael Fonteles (PT) | Júlio César O Julim do Lula (PSD), Marcelo Castro (MDB) |
| Rio de Janeiro | 2º turno: Douglas Ruas (PL) × Eduardo Paes (PSD) | Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL) |
| Rio Grande do Norte | 2º turno: Allyson (UNIÃO) × Cadu de Lula (PT) | Samanda de Lula (PT), Styvenson Valentim (PODE) |
| Rio Grande do Sul | Eleito: Zucco (PL) | Marcel Van Hattem (NOVO), Sanderson (PL) |
| Rondônia | Eleito: Marcos Rogério (PL) | Bruno Scheid (PL), Dr. Fernando Máximo (PL) |
| Roraima | Eleito: Arthur Henrique (PL) | Nicoletti (PL), Teresa Surita (MDB) |
| Santa Catarina | Eleito: Jorginho Mello (PL) | Carlos Bolsonaro (PL), Carol de Toni (PL) |
| São Paulo | Eleito: Tarcísio (REPUBLICANOS) | André do Prado (PL), Guilherme Derrite (PP) |
| Sergipe | Eleito: Fábio (PSD) | Delegado Alessandro (MDB), Rogerio Carvalho (PT) |
| Tocantins | 2º turno: Professora Dorinha (UNIÃO) × Vicentinho Júnior (PSDB) | Alexandre Guimarães (MDB), Eduardo Gomes (PL) |
O Distrito Federal elege governador e senadores como os estados. Resultado conforme a situação de totalização registrada pelo TSE; só é definitivo após a diplomação.
Veja também: senadores em exercício e deputados federais.
Como ler os números desta página
Como ler
Candidatura não é voto
De onde vem
De onde vêm os dados
Cuidado
Resultado só é final na diplomação
O que fazer
Onde ver o placar oficial
Eleições 2026: o que esta página mostra e o que não mostra
Quais cargos foram disputados em 2026?
No 1º turno de 04/10/2026 foram eleitos presidente, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Esta página cobre os cargos majoritários: 12 candidaturas à Presidência chegaram à urna, de 14 registros no TSE, e 20 governadores foram eleitos já no 1º turno, com 7 estados indo ao 2º turno de 25/10/2026.
As duas vagas de senador por estado somam 54 eleitos para o mandato de 2027 a 2035. É a renovação de dois terços do Senado — a outra eleição, de um terço, acontece quatro anos depois, o que explica por que a Casa quase nunca muda inteira.
Por que os números daqui podem não bater com o noticiário
A base de candidaturas do TSE usada aqui foi gerada em 05/10/2026 e traz a situação de totalização conhecida naquele momento. Recursos, julgamentos e a própria diplomação podem mudar o quadro, e a disputa presidencial pode ainda não ter situação registrada no arquivo. O placar oficial de votos está em resultados.tse.jus.br, e é ele que vale.
Esta página também não traz votos por município, nem candidaturas a deputado, nem prestação de contas de campanha: são conjuntos de dados diferentes, cada um com a sua data de geração. Aqui estão nome na urna, número, partido, coligação, vice e resultado.
Glossário
Segundo turno
Nova votação entre os dois mais votados quando ninguém passa de 50% dos votos válidos na eleição para presidente, governador ou prefeito de cidade com mais de 200 mil eleitores. Senador não tem segundo turno: vence quem tem mais votos no estado.
Constituição Federal, artigo 77
Coligação
Aliança formal entre partidos para disputar um cargo majoritário, como governador, senador ou presidente. Desde 2020 não existe mais coligação em eleição proporcional, então o rótulo "partido isolado" aparece com frequência nas bases do TSE.
Diplomação
Ato da Justiça Eleitoral que confirma oficialmente quem foi eleito, depois de julgados os recursos. Até a diplomação, o resultado da totalização é a melhor informação disponível, mas não é definitiva.
Legislatura
Período de quatro anos de funcionamento da Câmara, contado da posse dos deputados eleitos. A atual é a 57ª, de fevereiro de 2023 a janeiro de 2027; senadores atravessam duas legislaturas, porque o mandato deles dura oito anos.
Titular e suplente
Titular é quem foi eleito e tomou posse; suplente é quem assume a vaga em caso de licença, de ida para um cargo no Executivo ou de vacância. O suplente em exercício aparece aqui como parlamentar em atividade, e costuma ter cota e emendas menores por ter passado menos tempo no mandato.
Receita corrente líquida (RCL)
Base de cálculo das emendas individuais: 1,55% da receita corrente líquida da União é dividido entre os 513 deputados e 0,45% entre os 81 senadores. É por isso que cada senador indica, sozinho, um valor muito maior que cada deputado.
Constituição Federal, Emenda Constitucional 126/2022
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Dados Abertos, conjunto "Candidatos 2026" (licença CC BY 4.0), arquivo gerado em 05/10/2026; coleta em 06/10/2026.